ST-167M Chemical Bypass Injector
Part # | 200167603 |
Pressure | 5000 PSI |
Temperature | 212° F |
Inlet | 3/8" F |
Outlet | 3/8" F |
Orifice | 4.5 |
Hose Barb | .35" |
Weight | 2.7 lb |
ST-167M Chemical Bypass Injector Parts Detail
Part # | Pressure | Temp. | Injector | Inlet | Outlet | Orifice | Hose Barb | Wt. |
200167600 | 5000 PSI | 212° F | 3/8" F | 3/8" F | 3.0 | .35" | 2.7 lb | |
200167601 | 5000 PSI | 212° F | 3/8" F | 3/8" F | 3.5 | .35" | 2.7 lb | |
200167602 | 5000 PSI | 212° F | 3/8" F | 3/8" F | 4.0 | .35" | 2.7 lb | |
200167603 | 5000 PSI | 212° F | 3/8" F | 3/8" F | 4.5 | .35" | 2.7 lb | |
200167604 | 5000 PSI | 212° F | 3/8" F | 3/8" F | 5.5 | .35" | 2.7 lb | |
200167605 | 5000 PSI | 212° F | 3/8" F | 3/8" F | 6.0 | .35" | 2.7 lb | |
200167606 | 5000 PSI | 212° F | 3/8" F | 3/8" F | 7.0 | .35" | 2.7 lb | |
200167607 | 5000 PSI | 212° F | 3/8" F | 3/8" F | 8.0 | .35" | 2.7 lb | |
200167608 | 5000 PSI | 212° F | 3/8" F | 3/8" F | 8.5 | .35" | 2.7 lb | |
200167609 | 5000 PSI | 212° F | 3/8" F | 3/8" F | 9.0 | .35" | 2.7 lb | |
200167610 | 5000 PSI | 212° F | 3/8" F | 3/8" F | 10.0 | .35" | 2.7 lb | |
200167611 | 5000 PSI | 212° F | 3/8" F | 3/8" F | 11.0 | .35" | 2.7 lb | |
200167612 | 5000 PSI | 212° F | 3/8" F | 3/8" F | 12.0 | .35" | 2.7 lb | |
200167613 | 5000 PSI | 212° F | 3/8" F | 3/8" F | 12.5 | .35" | 2.7 lb | |
200167614 | 5000 PSI | 212° F | 3/8" F | 3/8" F | 14.0 | .35" | 2.7 lb | |
200167615 | 5000 PSI | 212° F | 3/8" F | 3/8" F | 15.0 | .35" | 2.7 lb | |
200167616 | 5000 PSI | 212° F | 3/8" F | 3/8" F | 18.0 | .35" | 2.7 lb |
Features
• Integrated rinsing lever for easy change from cleaning to rinsing • Food grade quality and specifications • Multiple metering positions • Durable stainless steel construction • Optimum foam created 130°F or less
-
Specs
-
Video