ST-160M Chemical Injector
| Part # | 200160613 |
| Pressure | 5000 PSI |
| Temperature | 194° F |
| Inlet | 3/8" F |
| Outlet | 3/8" M |
| Orifice | 12.5 |
| Hose Barb | .35" |
| Weight | 1.25 lb |
ST-160M Chemical Injector Parts Detail
| Part # | Pressure | Temp. | Injector | Inlet | Outlet | Orifice | Hose Barb | Wt. |
| 200160600 | 5000 PSI | 194° F | 3/8" F | 3/8" M | 3.0 | .35" | 1.25 lb | |
| 200160601 | 5000 PSI | 194° F | 3/8" F | 3/8" M | 3.5 | .35" | 1.25 lb | |
| 200160602 | 5000 PSI | 194° F | 3/8" F | 3/8" M | 4.0 | .35" | 1.25 lb | |
| 200160603 | 5000 PSI | 194° F | 3/8" F | 3/8" M | 4.5 | .35" | 1.25 lb | |
| 200160604 | 5000 PSI | 194° F | 3/8" F | 3/8" M | 5.5 | .35" | 1.25 lb | |
| 200160605 | 5000 PSI | 194° F | 3/8" F | 3/8" M | 6.0 | .35" | 1.25 lb | |
| 200160606 | 5000 PSI | 194° F | 3/8" F | 3/8" M | 7.0 | .35" | 1.25 lb | |
| 200160607 | 5000 PSI | 194° F | 3/8" F | 3/8" M | 8.0 | .35" | 1.25 lb | |
| 200160608 | 5000 PSI | 194° F | 3/8" F | 3/8" M | 8.5 | .35" | 1.25 lb | |
| 200160609 | 5000 PSI | 194° F | 3/8" F | 3/8" M | 9.0 | .35" | 1.25 lb | |
| 200160610 | 5000 PSI | 194° F | 3/8" F | 3/8" M | 10.0 | .35" | 1.25 lb | |
| 200160611 | 5000 PSI | 194° F | 3/8" F | 3/8" M | 11.0 | .35" | 1.25 lb | |
| 200160612 | 5000 PSI | 194° F | 3/8" F | 3/8" M | 12.0 | .35" | 1.25 lb | |
| 200160613 | 5000 PSI | 194° F | 3/8" F | 3/8" M | 12.5 | .35" | 1.25 lb | |
| 200160614 | 5000 PSI | 194° F | 3/8" F | 3/8" M | 14.0 | .35" | 1.25 lb | |
| 200160615 | 5000 PSI | 194° F | 3/8" F | 3/8" M | 15.0 | .35" | 1.25 lb | |
| 200160616 | 5000 PSI | 194° F | 3/8" F | 3/8" M | 18.0 | .35" | 1.25 lb |
Features
• Conserves chemicals • Locks in position for accurate metering • Multiple metering positions • Food grade quality and specifications • Optimum foam created 130°F or less • Also available: Extreme chemical injectors for PH Level 2.0 or below; available in all orifice sizes
-
Specs

Navigation