ST-72 Foam Lance
| Part # | 200072526 |
| Pressure | 3625 PSI |
| Temperature | 130° F |
| Inlet | 1/4"M |
| Orifice | 3.0 |
| Length | 47.25 inches |
| Color | Blue |
| Material | Stainless Steel |
| Weight | 2.45 lb |
ST-72 Foam Lance Parts Detail
| Part # | Pressure | Temp. | Inlet | Flow Rate | Bottle | Orifice | Nozzle | Length | Color | Material | Wt. |
| 200072500 | 3625 PSI | 130° F | 1/4"M | 2.0 | 23.5 inches | Stainless Steel | Green | 1.95 lb | |||
| 200072600 | 3625 PSI | 130° F | 1/4 M | 2.0 | 47.25 inches | Stainless Steel | Green | 2.45 lb | |||
| 200072510 | 3625 PSI | 130° F | 1/4"M | 2.3 | 23.5 inches | Stainless Steel | Yellow | 1.95 lb | |||
| 200072610 | 3625 PSI | 130° F | 1/4"M | 2.3 | 47.25 inches | Stainless Steel | Yellow | 2.45 lb | |||
| 200072525 | 3625 PSI | 130° F | 1/4"M | 3.0 | 23.5 inches | Stainless Steel | Blue | 1.95 lb | |||
| 200072526 | 3625 PSI | 130° F | 1/4"M | 3.0 | 47.25 inches | Stainless Steel | Blue | 2.45 lb | |||
| 200072520 | 3625 PSI | 130° F | 1/4"M | 3.2 | 23.5 inches | Stainless Steel | Red | 1.95 lb | |||
| 200072620 | 3625 PSI | 130° F | 1/4"M | 3.2 | 47.25 inches | Stainless Steel | Red | 2.45 lb |
Features
• Stainless steel with vented handle grip • Optimum foam created 130° or less
-
Parts List -
Specs -
Video

Navigation