Hydro Excavation Socket Parts Detail
| Part # | Hansen # | Pressure | Description | Material | O_ring | Temp. | Flow Rate | RPM | Yoke ID | Inlet | Outlet | Wt. | Qty. |
| 20SS45704 | 7500 PSI | 1/4" M Socket w/ Lock | Buna | .22 lb | |||||||||
| 20SS45714 | 7500 PSI | 1/4" F Socket w/ Lock | Buna | .16 lb | |||||||||
| 20SS45724 | 6300 PSI | 3/8" M Socket w/ Lock | Buna | .27 lb | |||||||||
| 20SS45734 | 6300 PSI | 3/8" F Socket w/ Lock | Buna | .24 lb | |||||||||
| 20SS45744 | 3600 PSI | 1/2" M Socket w/ Lock | Buna | .32 lb | |||||||||
| 20SS45754 | 3600 PSI | 1/2" F Socket w/ Lock | .35 lb |
Applications
Easily lock socket in place by twisting it.

Navigation